TIME | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 00 | オープニング | ||||
02 | ごぜん様クイズ | |||||
05 | 天気予報 | |||||
20 | お便りさまさま | |||||
30 | 僕の作文・私の作文 | |||||
35 | ごぜん様会議 | |||||
50 | 交通情報・天気予報 | |||||
55 | ニュース | |||||
10時 | 00 | 10時台オープニング | ||||
10 | スポーツ一直線 | |||||
15 | ヤマスイお買い得情報 | |||||
20 | 特集コーナー | |||||
安仁屋の直球勝負 | ごぜん様さま 商品開発部 |
たのもう! ザックリ道場! |
ごぜん様通信 | 映画音楽コーナー | ||
30 | すこやか様さま | |||||
40 | ラジオカー | |||||
50 | 交通情報・天気予報 | |||||
55 | ニュース | |||||
11時 | 00 | ジャパネットたかたラジオショッピング | ||||
05 | ごぜん様会議其の弐 | |||||
15 | 人生の知恵袋
~冠婚葬祭編~
|
- | - | - | - | |
25~29 | エンディング |